当今汽新能源汽车高速发展,其中电池管理系统模块发挥重要的作用,该模块需要符合相关的认证标准,下面以某客户的汽车电子的电池管理模块为例,分别进行电压法和电流法测量,在标准的实验环境下(北测检测),使用知用电子(CYBERTEK) EMI接收机传导测试系统进行测量,和标准的实验室报告做对比。
1. 实验室环境配置:
北测检测的试验室配置如下:
电压法测量主要配置仪器:
ESPI接收机(RS)
NNBM8124人工电源网络(SCHWARZBECK)
电流法测量主要配置仪器:
ESPI接收机(RS)
NNBM8124人工电源网络(SCHWARZBECK)
F-52电流钳(FCC)
2. 测试结果对比如下:
①北测检测的电压法测试数据参考如下:
Description: CISPR25-2008 CE 0.15MHz-108MHz PK,AV Class4 Negative
Frequency | Peak | Peak Limit | Peak Difference | Peak Status | Average | Average Limit | Average Difference | Average Status | Status |
102.75 MHz | 35.8 dBuV | 44 dBuV | -8.2 dB | Pass | 23.1 dBuV | 24 dBuV | -0.9 dB | Pass | Pass |
150 kHz | 27.9 dBuV | 80 dBuV | -52.1 dB | Pass | 17 dBuV | 60 dBuV | -43.0 dB | Pass | Pass |
34.5 MHz | 37.4 dBuV | 50 dBuV | -12.6 dB | Pass | 24.1 dBuV | 30 dBuV | -5.9 dB | Pass | Pass |
②知用电子的电压法测试数据参考如下:
产品:汽车电子的电池管理系统(BMS)
生产商:某厂
测试条件:北测检测实验室
测试人员:陈工
测试标准:GBT18655_CISPR_25_L4
测试模式:标准
测试时间:2018/3/12
频率 | 读取值(dBuV) | 补偿(dB) | 综合值(dBuV) | 标准线(dBuV) | 超标(dB) | 注释 | |
1 | 100.871MHz | 10.72 | 10.91 | 21.63 | 24.00 | -2.37 | AV |
2 | 100.871MHz | 21.11 | 10.91 | 32.02 | 44.00 | -11.98 | PK |
3 | 100.871MHz | 16.99 | 10.91 | 27.90 | 31.00 | -3.10 | QP |
4 | 102.758MHz | 10.97 | 10.93 | 21.90 | 24.00 | -2.10 | AV |
5 | 102.758MHz | 22.22 | 10.93 | 33.15 | 44.00 | -10.85 | PK |
6 | 102.758MHz | 17.19 | 10.93 | 28.12 | 31.00 | -2.88 | QP |
③北测检测的电流法测试数据参考如下:
Description: CISPR 25 CE 0.15MHz-108MHz PK,AV Class4 75cm
Frequency | Peak | Peak Limit | Peak Difference | Peak Status | Average | Average Limit | Average Difference | Average Status | Status |
82.1 MHz | -0.3 dBuA | 6.0 dBuA | -6.3 dB | Pass | -19.9 dBuA | -10.0 dBuA | -9.9 dB | Pass | Pass |
103.55 MHz | -6.7 dBuA | 10.0 dBuA | -16.7 dB | Pass | -21.3 dBuA | -10.0 dBuA | -11.3 dB | Pass | Pass |
102 MHz | -3.5 dBuA | 10.0 dBuA | -13.5 dB | Pass | -20.1 dBuA | -10.0 dBuA | -10.1 dB | Pass | Pass |
5.98 MHz | -6.0 dBuA | 25.0 dBuA | -31.0 dB | Pass | -13.4 dBuA | 5.0 dBuA | -18.4 dB | Pass | Pass |
6.2 MHz | -4.7 dBuA | 25.0 dBuA | -29.7 dB | Pass | -6.5 dBuA | 5.0 dBuA | -11.5 dB | Pass | Pass |
④知用电子的电流法测试数据参考如下:
产品:汽车电子的电池管理系统(BMS)
生产商:某厂
测试条件:北测检测实验室
测试人员:陈工
测试标准:GBT18655_CISPR_25_L4(dBuA)
测试模式:标准-75cm
测试时间:2018/3/12
频率 | 读取值(dBuA) | 补偿(dB) | 综合值(dBuA) | 标准线(dBuA) | 超标(dB) | 注释 | |
1 | 80.980MHz | -37.96 | 24.86 | -13.11 | -10.00 | -3.11 | AV |
2 | 80.980MHz | -21.45 | 24.86 | 3.41 | 6.00 | -2.59 | PK |
3 | 82.867MHz | -35.89 | 24.77 | -11.12 | -10.00 | -1.12 | AV |
4 | 82.867MHz | -19.96 | 24.77 | 4.81 | 6.00 | -1.19 | PK |
5 | 84.371MHz | -37.49 | 24.70 | -12.79 | -10.00 | -2.79 | AV |
6 | 84.371MHz | -22.61 | 24.70 | 2.10 | 6.00 | -3.90 | PK |
通过以上电压法和电流法实验对比看出,曲线的趋势基本一致,不同时间的扫描,测量值有几个dB的误差都属于比较正常的现象,知用电子(CYBERTEK) EMI传导测试系统和电流法测量完全符合要求。
3. EM5080B校准报告如下: